股指是美股价格指数简称,是由证券交易所或金融服务机构编制的表明美股行市变动的一种供参考的指示数字。
股指是差价合约交易中最流行的交易品种,是衡量市场表现是否良好的指示灯。股指交易使投资者能有效地、直接地于全球股票市场进行投资。投资者可通过股票指数分析一个国家或地区的经济前景和股市表现,或将美股指数视为投资者情绪的一个整体经济指标。
受全球消息影响
行情波动大 盈利空间高
24小时、T+0 双向交易
买涨买跌均可获利
分散投资风险
交易某个市场指数非单只美股
资金倍数比例
提高资金利用率
产品名称 | 产品代码 | 每手合 约大小 | 小数点位 | 报价时间 | 交易时间 | 预付款 | / |
盘面时间为GMT+3(加5个小时为北京时间) | 百分比 | 比例 | |||||
以下时间为夏令时,冬令时增加1小时 | 倍数比例1:200 | ||||||
中华A50指数 | China50 | 100张 | 1 | 03:00-10:30,11:00-22:45 (周一~周五) | 03:02-10:30,11:00-22:45 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
标准普尔500 指数CFD | SP500 | 100张 | 1 | 00:00-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:00-22:15(周五) | 00:02-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:02-22:15(周五) | 100% | 0.5% |
纳斯达克100 指数CFD | Nasdaq | 100张 | 1 | 00:00-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:00-22:15(周五) | 00:02-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:02-22:15(周五) | 100% | 0.5% |
法国巴黎CAC40 指数CFD | CAC | 100张 | 1 | 09:00 - 23:00 (周一~周五) | 09:02 - 23:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
伦敦富时100 指数CFD | FTSE | 100张 | 1 | 09:00 - 23:00 (周一~周五) | 09:02 - 23:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
德国法兰克福 DAX100指数CFD | DAX | 100张 | 1 | 09:00 - 23:00 (周一~周五) | 09:02 - 23:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
道琼斯工业平均 指数CFD | DowJons | 100张 | 1 | 00:00-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:00-22:15(周五) | 00:02-22:15 22:30-23:00 (周一~周四) 00:02-22:15(周五) | 100% | 0.5% |
日经225 指数CFD | Nikkei | 1000张 | 0 | 01:00-23:15 (周一~周五) | 01:02-23:15 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
西班牙股指期货 IBEX35指数CFD | IBEX | 100张 | 1 | 10:00-18:30 (周一~周五) | 10:02-18:30 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
欧洲斯托克50 指数CFD | EuroStoxx | 100张 | 1 | 09:00-23:00 (周一~周五) | 09:02-23:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
澳大利亚ASX200 指数CFD | ASX | 100张 | 1 | 00:50-07:30,08:10-22:00 (周一~周五) | 00:52-07:30,08:10-22:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
香港HK50恒生 指数CFD | HangSeng | 1000张 | 1 | 03:15-06:00,07:00-10:15, 11:15-19:00 (周一~周五) | 03:17-06:00,07:00-10:15, 11:15-19:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
瑞士市场指数 | Swiss20 | 100张 | 1 | 09:00 - 23:00 (周一~周五) | 09:02 - 23:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
1. 最小交易手数0.01手,最大交易手数40手;
2. 挂单交易离市价的最少点数为0点;
3. 所有股指产品的预付款百分比、强制平仓百分比为100%。
股指为双向交易,既能做多(买涨),也可做空(买跌)。简单来说,若您认为价格走势将会攀升,则买入;若认为会下跌,则卖出。如方向判断正确,即可获利。
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (2794.9– 2788.9) x 250 x 0.5± 0
= 750美元
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (2815.9– 2808.6) x 250 x 1± 0
= 1825美元