MT4产品平均每日交易量高达6万亿美元,市场流通量极高;影响MT4产品走势的重要信息(例如经济数据及央行政策等),均由国家央行及统计局等权威机构统一发布,交易公平、透明
交易市场中主要直盘货币组合包括:USD/JPY 美元 – 日元;USD/CHF 美元 – 瑞郎;USD/CAD 美元 – 加元;GBP/USD 英镑 – 美元;AUD/USD 澳元 – 美元;NZD/USD 纽元 - 美元;EUR/USD欧元 – 美元
全球市场客观公正
日交易量高达6亿美元
24小时、T+0 双向交易
买涨买跌均可获利
市场行情波动大
盈利机会多
低点差 高倍数比例
提高资金利用率
产品名称 | 产品代码 | 小数点位 | 报价时间 | 交易时间 | 预付款 | / |
盘面时间为GMT+3(加5个小时为北京时间) | 百分比 | 比例 | ||||
以下时间为夏令时,冬令时增加1小时 | 倍数比例1:200 | |||||
英镑兑美元 | GBPUSD | 5 | 00:00 - 24:00 (周一~周四) 00:00 - 23:57 (周五) | 00:01 - 24:00(周一) 00:00 - 24:00 (周二~周四) 00:00 - 23:57 (周五) | 100% | 0.5% |
美元兑瑞郎 | USDCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑美元 | EURUSD | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑日元 | USDJPY | 3 | 100% | 0.5% | ||
纽元兑美元 | NZDUSD | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑加元 | USDCAD | 5 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑美元 | AUDUSD | 5 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑日元 | AUDJPY | 3 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑纽元 | AUDNZD | 5 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑瑞郎 | AUDCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑加元 | AUDCAD | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑英镑 | EURGBP | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑澳元 | EURAUD | 5 | 100% | 0.5% | ||
瑞郎兑日元 | CHFJPY | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑日元 | EURJPY | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑瑞郎 | EURCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑纽元 | EURNZD | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑加元 | EURCAD | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑瑞郎 | GBPCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑澳元 | GBPAUD | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑日元 | GBPJPY | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑加元 | GBPCAD | 5 | 100% | 0.5% | ||
纽元兑瑞郎 | NZDCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑新加坡元 | EURSGD | 5 | 100% | 0.5% | ||
澳元兑新加坡元 | AUDSGD | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑纽元 | GBPNZD | 5 | 100% | 0.5% | ||
加元兑瑞郎 | CADCHF | 5 | 100% | 0.5% | ||
纽元兑加元 | NZDCAD | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑新加坡元 | USDSGD | 5 | 100% | 0.5% | ||
加元兑日元 | CADJPY | 3 | 100% | 0.5% | ||
纽元兑日元 | NZDJPY | 3 | 00:00 - 24:00 (周一~周四) 00:00 - 23:57 (周五) | 00:01 - 24:00 (周一) 00:00 - 24:00 (周二~周四) 00:00 - 23:57 (周五) | 100% | 0.5% |
美元兑离岸人民币 | USDCNH | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑港元 | USDHKD | 5 | 100% | 0.5% | ||
土耳其里拉兑日元 | TRYJPY | 3 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑土耳其里拉 | EURTRY | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑土耳其里拉 | USDTRY | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑土耳其里拉 | GBPTRY | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑波兰兹罗提 | EURPLN | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑波兰兹罗提 | USDPLN | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑丹麦克朗 | USDDKK | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑丹麦克朗 | EURDKK | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑匈利亚福林 | USDHUF | 3 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑匈利亚福林 | EURHUF | 3 | 100% | 0.5% | ||
美元兑卢布 | USDRUB | 4 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑以色列谢克尔 | EURILS | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑以色列谢克尔 | USDILS | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑瑞典克朗 | EURSEK | 5 | 100% | 0.5% | ||
英镑兑瑞典克朗 | GBPSEK | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑瑞典克朗 | USDSEK | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑南非兰特 | USDZAR | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑墨西哥比索 | USDMXN | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑港币 | UDSHKD | 5 | 100% | 0.5% | ||
美元兑挪威克朗 | USDNOK | 5 | 100% | 0.5% | ||
欧元兑挪威克朗 | EURNOK | 5 | 100% | 0.5% | ||
挪威克朗兑日元 | NOKJPY | 3 | 100% | 0.5% |
1、所有市场产品每手合约大小100000;
2、最小交易手数0.01手,最大交易手数40手;
3、挂单交易离市价的最少点数为0点;
4、所有市场产品强制平仓百分比为100%。
市场产品为双向交易,既能做多(买涨),也可做空(买跌)。简单来说,若您认为汇率将会攀升,则买入;若认为会下跌,则卖出。如方向判断正确,即可获利。
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (1.6150– 1.6141) x 100,000x 0.5± 0
= 45美元
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (1.6227– 1.6193) x 100,000x 1± 0
= 340美元