AIMS的股票产品以差价合约(CFD)形式交易,相比传统的产品交易,成本更低。
差价合约可以反映股票或指数的价格变化并提供价格变动所带来的盈利或亏损,而无须实际拥有股票或指数期货。差价合约CFD是用资金倍数比例交易的,同实物交易一样,盈利或亏损是由您的买入和卖出价格决定的,差价合约CFD相对传统股票实物交易具有很多优势。
市场制度完善
监管严格
可买涨可卖空
无论牛市熊市都可操作
T+0 交易当天买卖
流动性好,锁定收益
资金倍数比例
提高资金利用率
Symbols (代码) | Category (类型) | Shares Name (公司名字) | Margin Currency (货币) | Contract Size (合约大小/张) | Decimal (小数点位) | Min lots (最小手数) | Max Lots (最大手数) | 倍数 比例 | Margin Percentage (百分比) |
#AIRF | EU Shares | Air France KLM 法国航空-荷兰皇家航空集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BNPP | EU Shares | BNP Paribas 法国巴黎银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#PEUP | EU Shares | Peugeot 标致 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SOGN | EU Shares | Societe Generale 法国兴业银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ADSGn | EU Shares | Adidas Salomon 阿迪达斯 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ALVG | EU Shares | Allianz 安联保险 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BAYGn | EU Shares | Bayer 拜耳公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BMWG | EU Shares | Bayerische Motoren Werke 德国宝马汽车公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BOSSn | EU Shares | Hugo Boss AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CBKG | EU Shares | Commerzbank 德国商业银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CONG | EU Shares | Continental 德国大陆集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#DAIGn | EU Shares | Daimler 戴姆勒公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#DBKGn | EU Shares | Deutsche Bank 德意志银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#FMEG | EU Shares | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 费森尤斯医药 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#LING | EU Shares | Linde 林德公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#PSHG_p | EU Shares | Porsche Automobil Holding 保时捷汽车控股公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SIEGn | EU Shares | Siemens 西门子公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#UHR | EU Shares | Swatch Group 斯沃琪集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#VOWG | EU Shares | Volkswagen. 大众集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#WDIG | EU Shares | Wirecard AG | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ISPA | EU Shares | ArcelorMittal 安赛乐米塔尔集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#RDSa | EU Shares | Royal Dutch Shell 荷兰皇家壳牌石油公司 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#UNc | EU Shares | Unilver 联合利华 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BBVA | EU Shares | Banco Bilbao Viscaya Argentaria 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SAN | EU Shares | Banco Santander 桑坦德银行 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#FER | EU Shares | Ferrovial 法罗里奥集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TEF | EU Shares | Telefonica 西班牙电信 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CSGN | EU Shares | Credit Suisse Group 瑞士信贷 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#NESN | EU Shares | Nestle 雀巢 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#UBSG | EU Shares | UBS Group 瑞士联合银行集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ZURN | EU Shares | Zurich Insurance Group 苏黎世保险集团 | EUR | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#888 | UK Shares | 888 Holdings | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#AAL | UK Shares | Anglo American 英美资源 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#AV | UK Shares | Aviva 英杰华保险 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#BAES | UK Shares | BAE Systems BAE系统公司 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#BATS | UK Shares | British American Tobacco 英美烟草 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#BP | UK Shares | BP 英国石油 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#BT | UK Shares | BT Group 英国电信 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#DLGD | UK Shares | Direct Line Insurance Group PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#EZJ | UK Shares | EasyJet 易捷航空 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#GFS | UK Shares | G4S 杰富仕 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#GSK | UK Shares | GlaxoSmithKline 葛兰素史克 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#HSBA | UK Shares | HSBC Holdings 汇丰控股 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#JDW | UK Shares | J D Wetherspoon | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#LGEN | UK Shares | Legal & General Group PLC 英国法通保险公司 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#LLOY | UK Shares | Lloyds Banking Group PLC 劳埃德银行集团 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#LSE | UK Shares | London Stock Exchange Group 伦敦证券交易所 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#MERL | UK Shares | Merlin Entertainments PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#MKS | UK Shares | Marks and Spencer Group 玛莎百货 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#NXT | UK Shares | Next 耐斯特 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#RBS | UK Shares | Royal Bank of Scotland Group 苏格兰皇家银行 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.1% |
#RIO | UK Shares | Rio Tinto 力拓 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#RMG | UK Shares | Royal Mail 皇家邮政 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#RR | UK Shares | Rolls-Royce Holdings 劳斯莱斯控股有限公司 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#SBRY | UK Shares | J Sainsbury 英佰瑞 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#SDR | UK Shares | Schroders 施罗德投资集团 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#SMWH | UK Shares | WH Smith PLC | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#TATE | UK Shares | Tate & Lyle 泰莱公司 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#TPK | UK Shares | Travis Perkins | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#TSCO | UK Shares | Tesco 拖拉机供应 | GBP | 100 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 1% |
#ADBE | US Shares | Adobe 奥多比 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#AMZN | US Shares | Amazon.com 亚马逊 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#APPL | US Shares | Apple 苹果 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#AVP | US Shares | Avon Products Inc 雅芳 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#AXP | US Shares | American Express Company 美国运通 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BA | US Shares | Boeing Company 波音 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BABA | US Shares | Alibaba Group Holdings 阿里巴巴 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BAC | US Shares | Bank of America Corporation 美国银行 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BIDU | US Shares | Baidu Inc 百度 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BK | US Shares | Bank Of New York Mellon Corporation 纽约梅隆银行 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#BNFT | US Shares | Benefitfocus Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#C | US Shares | Citigroup 花旗集团 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CAT | US Shares | Caterpillar 卡特彼勒 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CME | US Shares | CME Group 芝加哥商业交易所 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CRM | US Shares | Salesforce 赛富时 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CSCO | US Shares | Cisco Systems 思科 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#CVX | US Shares | Chevron Corporation 雪佛龙 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#DIS | US Shares | Walt Disney Company 迪士尼 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#DWDP | US Shares | DowDuPont Inc 陶氏杜邦 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#EA | US Shares | Electronic Arts 艺电 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#EBAY | US Shares | eBay | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#EXPE | US Shares | Expedia 亿客行 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#FB | US Shares | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% | |
#FDX | US Shares | FedEx Corporation 联邦快递 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#GE | US Shares | General Electric Company 通用电气 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#GM | US Shares | General Motors Company 通用汽车 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#GOOGL | US Shares | Alphabet Class A 谷歌-A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#GS | US Shares | Goldman Sachs Group 高盛 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#HD | US Shares | Home Depot 家得宝 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#HOG | US Shares | Harley-Davidson 哈雷戴维森 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#IBM | US Shares | International Businesss Machines IBM国际商业机器 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#INTC | US Shares | Intel 英特尔 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#JD | US Shares | JD.com 京东 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#JNJ | US Shares | Johnson & Johnson 强生 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#JPM | US Shares | JPMorgan Chase & Co 摩根大通 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#KO | US Shares | Coca-Cola Company 可口可乐 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#MCD | US Shares | McDonald's 麦当劳 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#MGM | US Shares | MGM Resorts International 美高梅 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#MMM | US Shares | 3M Company 3M公司 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#MRK | US Shares | Merck & Company 默克 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#MSFT | US Shares | Microsoft Corporation 微软 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#NFLX | US Shares | Netflix 奈飞 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#NKE | US Shares | Nike 耐克 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ORCL | US Shares | Oracle Corporation 甲骨文 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#PFE | US Shares | Pfizer 辉瑞 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#PG | US Shares | Procter & Gamble Company 宝洁 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#PYPL | US Shares | PayPal Holdings Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SBUX | US Shares | Starbucks Corporation | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SHOP | US Shares | Shopify Inc-A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SPLK | US Shares | Splunk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#SQ | US Shares | Square Inc-A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TIF | US Shares | Tiffany & Co 蒂芙尼 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TSLA | US Shares | Tesla 特斯拉 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TTD | US Shares | The Trade Desk Inc-A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TWLO | US Shares | Twilio Inc-A | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#TWTR | US Shares | Twitter 推特 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#UNH | US Shares | UnitedHealth Group 联合健康 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#UTX | US Shares | United Technologies Corporation 联合技术 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#V | US Shares | Visa 维萨 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#VOD | US Shares | Vodafone Group 沃达丰 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#VZ | US Shares | Verizon 威瑞森通讯 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#WMT | US Shares | Wal-Mart Stores 沃尔玛 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#XOM | US Shares | Exxon Mobil Corporation 埃克森美孚 | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#ZEN | US Shares | Zendesk Inc | USD | 100 | 2 | 0.01 | 20 | 10 | 10% |
#1299.HK | HK Shares | AIA Group Ltd 友邦保险集团有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#753.HK | HK Shares | Air China Ltd 中国航空有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#914.HK | HK Shares | Anhui Conch
Cement Co Ltd 安徽海螺水泥有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#3988.HK | HK Shares | Bank of China Ltd 中国银行股份有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#3328.HK | HK Shares | Bank of
Communications Co
Ltd 交通银行股份有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1211.HK | HK Shares | BYD Co Ltd 比亚迪有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1359.HK | HK Shares | China Cinda Asset
Management Co
Ltd 中国信达资 产管理有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#998.HK | HK Shares | China Citic Bank
Corp Ltd 中信银行股份有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#2628.HK | HK Shares | China Life Insurance
Co Ltd 中国人寿保险有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0941.HK | HK Shares | China Mobile Ltd 中国移动有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#688.HK | HK Shares | China Overseas
Land & Investment
Ltd 中国海外土地投资 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#386.HK | HK Shares | China Petroleum & Chemical Corp 中国石油化工股份 有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#390.HK | HK Shares | China Railway
Group Ltd 中铁集团有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1109.HK | HK Shares | China Resources
Land Ltd 华润置地有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#728.HK | HK Shares | China Telecom
Corp Ltd 中国电信有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#762.HK | HK Shares | China Unicom Hong
Kong Ltd 中国联通香港有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1113.HK | HK Shares | CK Asset Holdings
Ltd 长江资产控股有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0001.HK | HK Shares | CK Hutchison
Holdings Ltd 长江和记实业有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1038.HK | HK Shares | CK Infrastructure
Holdings Ltd 长江基建集团有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#3968.HK | HK Shares | China Merchants
Bank Co Ltd 招商银行股份有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#883.HK | HK Shares | CNOOC Ltd 中海油有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#2007.HK | HK Shares | Country Garden
Holdings Co Ltd 碧桂园控股有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1186.HK | HK Shares | China Railway
Construction Corp
Ltd 中铁建设有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#656.HK | HK Shares | Fosun International
Ltd 复星国际有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#175.HK | HK Shares | Geely Automobile
Holdings Ltd 吉利汽车控股有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1339.HK | HK Shares | People's Insurance
Group of China Co
Ltd 中国人民保险集团 有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0012.HK | HK Shares | Henderson Land
Development Co
Ltd 恒基兆业地产发展 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0388.HK | HK Shares | Hong Kong Exchange &
Clearing Ltd 香港交易及结算所 有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0005.HK | HK Shares | HSBC Holdings PLC 汇丰控股有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#902.HK | HK Shares | Huaneng Power
International Inc 华能国际电力有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1398.HK | HK Shares | Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd 中国工商银行股份 有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#2318.HK | HK Shares | Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd 中国平安保险集团 有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#1088.HK | HK Shares | China Shenhua
Energy Co Ltd 中国神华能源有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0016.HK | HK Shares | Sun Hung Kai
Properties Ltd 新鸿基地产有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0700.HK | HK Shares | Tencent Holdings
Ltd 腾讯控股有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#2800.HK | HK Shares | Tracker Fund of
Hong Kong Ltd 香港盈富基金有限 公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
#0020.HK | HK Shares | Wheelock & Co Ltd 惠洛克有限公司 | HKD | 1000 | 2 | 0.01 | 1 | 100 | 10% |
股票为双向交易,既能做多(买涨),也可做空(买跌)。简单来说,若您认为价格走势将会攀升,则买入;若认为会下跌,则卖出。如方向判断正确,即可获利。
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (186.72– 185.13) x 100 x 1± 0
= 159美元
总盈亏 = (卖出价 – 买入价) x 合约单位 x 交易手数 ± 过夜利息 (如有)
= (189.63– 188.04) x 100 x 1.5± 0
= 238.5美元